本頁彙整列出租車預約訂金、行政手續費、清潔及修復費、物品更換費、車輛相關支出,以及租車期間或還車後可能產生的其他費用。
最後審閱日期:2026年9月2日收費金額取決於事件的性質、範圍及造成的後果。表列金額可能是固定費用、起始金額、估算範圍或實際產生的成本。
視情況而定,總金額可能包括表列服務費或修復費、第三方支出、零件、人工、運輸,以及適用的車輛停駛營業損失費用(NOC)。同一項實際成本不會重複收取。
最終金額可依照片、錄影紀錄、檢查結果、授權維修廠報價、供應商發票及其他客觀證據決定。
| 項目 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 人工處理預約的確認訂金 — 預約總額不超過¥20,000 適用於透過WeChat、WhatsApp或其他即時通訊方式人工安排的預約。 |
¥5,000 |
| 人工處理預約的確認訂金 — 預約總額超過¥20,000 | ¥8,000 |
| 車損免責補償制度(CDW)費用及自負額 | 適用的CDW費用及自負額均列於各車輛頁面,並構成所選預約條件的一部分。 |
| 車輛停駛營業損失費用(NOC) | 若因可歸責於客戶的損壞、污染、遺失車匙、維修、清潔或其他事件導致車輛無法出租,可能收取適用的NOC。NOC與維修、更換及清潔費用分開計算。 |
| 事故或損壞後的替代車輛 | 不保證提供。如有其他車輛可供使用,須簽訂新的租車合約並支付相應租金。 |
| 交通罰款及法定處罰 | 由客戶直接向警方或主管機關繳付。任何由Sunrise Rentacar代墊的金額,客戶均須全額償還。 |
費用依所要求的時間而異,須提前申請、視工作人員能否配合,並取得本公司明確確認。請參閱完整的營業時間外服務收費表。
不足的燃油費用依可測量的車輛數據、平均油耗、當時燃油價格及適用稅項計算。完整規則及公式請參閱燃油與加油頁面。
| 項目或事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 車輛文件被移出手套箱或在指定位置以外被發現 | 即使文件最終交還,仍收取¥10,000。 |
| 車輛文件或原廠手冊遺失、被移走或損壞 | 依受影響文件及補發程序收取¥20,000至¥80,000。如產生額外補發成本,將另行收取。 |
| 行車記錄攝影機 | 遺失或移除收取¥30,000。擅自改動、斷開連接、刪除資料、損壞或需要重新安裝,可能產生額外費用並導致CDW失效。 |
| 官方鑰匙圈 | ¥5,000 |
| 車匙保護套 | ¥5,000 |
| 隨車提供的USB充電器、轉接器或USB線 | 每件¥5,000 |
| 車匙 — 一般日本國產車 | ¥60,000起,包括必要的設定或配對。 |
| 車匙 — Mercedes-Benz、進口車或高級車 | 按實際更換及設定成本收取,通常由¥120,000起。 |
| 遮陽板 | ¥5,000 |
| 腳踏墊、地毯或方向盤套 | 每件¥10,000 |
| 事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 擅自改動、斷開或拆除車內設備 包括攝影機、感應器、線路、安全設備及已安裝配件。 |
基本費用¥20,000,另加實際檢查、維修、重新安裝及更換成本。 |
| 未經授權使用支架、貼紙、黏著物或吸盤而造成損壞 | 基本費用¥10,000,另加受損零件及安裝的全部費用。 |
| 可移除且未造成永久損壞的黏著物、貼紙或殘留物 | 依受影響範圍及所需工作收取¥5,000至¥20,000。 |
| 顯示器、導航系統、儀錶板、面板、玻璃或內裝飾板損壞 | 收取全部維修或更換費用。如螢幕或表面無法單獨更換,將收取整組設備及安裝費用。 |
客戶須在取車時檢查車輛,並即時申報任何聲稱已存在的損壞或缺失物品。數日後才提出的申報,本身不足以證明該狀況在取車時已存在。
租車期間發現的損壞、故障、污染或物品缺失亦須立即通知本公司。未有即時通報,可能令客戶承擔全部責任,並使CDW或其他保障失效。
正常使用不會產生特別清潔費。只有在需要專業清潔、抽洗、除臭、修復、拆卸或更換時才會收費。
| 狀況 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 留在車內的一般垃圾 | ¥1,000起 |
| 大型物品或特殊廢棄物 | 按實際收集、處理及棄置成本收取。 |
| 輕微煙味 | ¥10,000–¥20,000 |
| 濃烈或深入車內物料的煙味 | ¥80,000。如長時間除臭導致車輛無法出租,可能另收NOC。 |
| 大量汗液、強烈體味或產生類似尿味的污染 | 首個受影響座椅¥50,000起。 |
| 每個額外受汗液、異味或污染影響的座椅 | 依所需處理另行收費,每個座椅最高¥50,000。 |
| 嘔吐物、尿液、糞便、食物、飲料或其他嚴重座椅污染 | 專業深層清潔首個受影響座椅¥50,000起;其他受影響座椅分別收費。 |
| 無法修復的座椅或內裝零件 | 收取全部更換及安裝費用。視車型而定,一組座椅的費用可能超過¥500,000。 |
| 身體油、防曬霜、助曬產品、油性化妝品或類似殘留物 | 依污漬數量、大小及嚴重程度收取¥50,000至¥80,000。 |
| 因油類或防曬霜造成塑膠、座椅或飾板永久損壞 | 收取零件及安裝的全部費用;如車輛無法出租,另加NOC。 |
| 過量泥濘、灰塵、鹽分或沙粒 | ¥10,000起。座椅、機械裝置、電子設備或其他敏感部件的污染另行收費。 |
| 安全帶、地毯、車門、扶手或其他表面受影響 | 依各受影響部件另收清潔、修復或更換費用。 |
| 狀況 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 乘客帶有強烈煙味、嘔吐物、汗味或其他污染性異味 | 本公司可能拒絕提供免費接送。客戶須自行承擔費用安排的士或其他交通工具。 |
| 接送期間異味或污染轉移至車輛 | 依所需除臭及清潔程度收取¥10,000至¥50,000或以上。 |
| 污染後車輛無法出租 | 除清潔或修復費用外,另收適用的NOC。 |
| 事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 下雨時車窗、車門或天窗未關閉 | 收取全部乾燥、抽水、清潔及除臭費用,另加受影響座椅、地毯、開關、感應器、電子模組及其他部件的維修或更換費用。 |
| 在水浸地區停車或行駛後,水進入車底或車廂 | 依嚴重程度,通常為¥80,000至¥150,000或以上。 |
| 水導致機械、電氣、電子或結構損壞 | 收取全部維修或更換費用。 |
| 因雨水或進水損壞而令車輛無法出租 | 除全部清潔及維修費用外,另收適用的NOC。 |
| 事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 樹液、樹脂、花朵殘留物或牢固黏附的植物污染 | 依受影響範圍、清除時間及是否需要全車修復性拋光,最高¥220,000。 |
| 清除或拋光後仍存在的漆面損壞 | 按授權報價另收維修費用。 |
| 在灌木、樹枝或植物中停車或行駛造成的刮痕 | 依總受損範圍及刮痕深度收取¥60,000至¥300,000或以上。 |
請勿停泊在樹木或植物下方,亦不要駛入灌木或停在接觸樹枝的位置。用力擦拭樹液可能損壞車漆,因此可能需要專業清除及全車拋光。
| 事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 無需玻璃拋光即可清除的輕微表面痕跡 | 依檢查結果及所需清潔決定,金額可能低於¥50,000。 |
| 行李、箱子或貨物刮傷側窗或後擋玻璃 | ¥50,000起 |
| 專業玻璃拋光 | ¥50,000起 |
| 無法透過拋光修復的玻璃 | 收取全部更換及安裝費用。 |
| 尾門內板或行李廂飾板損壞 | 收取全部維修或更換費用。 |
| 強行關閉尾門造成的損壞 包括門扣、鎖具、感應器、鉸鏈、支撐桿、電動機構及玻璃。 |
收取全部檢查、維修、更換及安裝費用。 |
| 服務或損壞 | 保障或責任 |
|---|---|
| 拖車及緊急道路處理 | 兩項合計的保險上限為每次事故¥150,000,並須符合保單條件及取得保險公司批准。 |
| ¥150,000大約相當的拖車距離 | 一般乘用車約為150公里。此數字僅為參考,並非固定距離保證。 |
| 透過保險公司道路救援專線預先批准的拖車 | 如事先聯絡專線,並獲明確批准拖往指定維修廠,拖車費用可能不設上限。 |
| 因客戶疏忽導致電池耗盡 | 道路救援可能提供跨接啟動或充電服務。更換電池及所有不受保障或超出上限的費用仍由客戶承擔。 |
| 緊急更換車上備用輪胎 | 視適用條件而定,可能包括在道路救援服務內。 |
| 輪胎、輪圈、輪圈蓋或定位損壞 | 收取全部維修或更換費用。道路救援不代表受損輪胎或零件本身可免費更換。 |
| 車窗、車頭燈或後視鏡 | 收取全部維修或更換費用。 |
| 前擋風玻璃 | 依車型、感應器、攝影機、校準及安裝而定,¥220,000起。 |
| 未經事先批准安排,或超出保單保障範圍的道路服務 | 由客戶直接向服務提供者付款。 |
對符合條件的事故,保單可能保障緊急住宿及交通費用,每項均以每次事故每人¥20,000為上限,並須取得保險公司批准及符合保單條件。
一人前往取回已修復車輛的合資格單程交通費,可能獲保障至每次事故¥150,000,並須取得保險公司批准及符合保單條件。
| 事件 | 適用金額或規則 |
|---|---|
| 加入錯誤種類的燃油 | 依車型及造成的損壞而定,¥440,000起。 |
| 油箱清洗、抽油及拖車 | 按實際成本收取。 |
| 引擎、噴射系統、燃油系統、感應器或相關部件損壞 | 收取全部維修或更換費用,即使超過起始金額亦同。 |
| 錯誤入油後車輛無法出租 | 除全部拖車、清潔及維修費用外,另收適用的NOC。 |
| 規則或事件 | 適用後果 |
|---|---|
| 在店舖、辦公室內或附近吸煙 | 嚴格禁止。如煙霧或氣味污染場所、家具或車輛,可能收取清潔、除臭及損壞費用。 |
| 在沙發、桌子、椅子或其他未獲准的表面更換尿布 | 如物品受到污染或損壞,收取清潔費及全部更換費用。只可使用工作人員指定的地點。 |
| 在店舖或辦公室留下或棄置垃圾 | ¥1,000起;如需特殊處理,另收相關費用。 |
| 電腦、桌子、椅子、飲水機、窗簾或其他財物損壞 | 收取全部維修或更換費用。 |
| 兒童或同行者造成損壞或污染 | 承租人或負責的成年人承擔全部責任。請勿讓兒童在辦公室家具或設備上跳躍、攀爬或不當使用。 |
如明確列明固定金額,則適用該金額。若以範圍表示,將依嚴重程度、受影響範圍、受影響部件數量及所需工作決定。
如無法合理設定固定金額,客戶須依檢查結果、供應商價格或日本授權維修廠報價支付實際成本。
每個受影響的座椅、文件、車匙、充電器、地毯、面板、玻璃表面或其他部件均可能分別收費。
如零件、專業工作、第三方服務或嚴重損壞的實際成本較高,表列範圍並不構成客戶責任金額的上限。
本費用表構成Sunrise Rentacar租車條件的一部分,並與預約詳情、車輛頁面、保險及CDW條件、燃油政策、取車與還車規則,以及其他已公布的租車政策一併適用。